Potrpežljivo in strokovno delo z vsemi selekcijami od mini odbojke do članov nam je v zadnjih letih prineslo veliko dobrih rezultatov tako v dvorani kot na mivki, pa tudi uvrstitev v reprezentanco.
Naš nekdanji član Jan Kozamernik je zdaj že dolgoletni reprezentant in nosilec štirih medalj s članskih evropskih prvenstev od 2015 do 2023. Številni nekdanji Črnučani uspešno igrajo v klubih po Sloveniji in po svetu.
Najvidnejši rezultati so zbrani v spodnjih razpredelnicah.
Dvoranska odbojka (2011-2024)
Leto | Rezultat na državnem nivoju |
---|---|
2024 | 4. mesto v 1B.DOL (člani Črnuče), 8. mesto v 1B.DOL (člani OK Sava), 2. mesto - srebrna medalja (mala odbojka Črnuče I) |
2023 | 8. mesto v 1A.DOL (člani), 6. mesto v 1B.DOL (mlajši člani), 1. mesto - zlata medalja (mladinci) |
2022 | 6. mesto v 1A.DOL (člani), 1. mesto v 2.DOL (mlajši člani), 4. mesto (mladinci), 4. mesto (kadeti) |
2021 | 2. mesto v 1B.DOL (člani), 3. mesto - bronasta medalja (kadeti) |
2020 | 9. mesto v 1.DOL (člani) |
2019 | 9. mesto v 1.DOL (člani) |
2018 | 8. mesto v 1.DOL in polfinale pokalnega tekmovanja (člani), 1. mesto - zlata medalja (mladinci) |
2017 | 1. mesto v 2.DOL (člani), 1. mesto - zlata medalja (mladinci) |
2016 | 3. mesto - bronasta medalja (mladinci), 3. mesto - bronasta medalja (kadeti), 2. mesto - srebrna medalja (mala odbojka) |
2015 | 2. mesto - srebrna medalja (kadeti) |
2014 | 1. mesto v 2.DOL (člani) |
2013 | 2. mesto v 2.DOL (člani), 3. mesto - bronasta medalja (starejši dečki) |
2012 | 3. mesto v 2.DOL (člani), 1. mesto - zlata medalja (mala odbojka) |
2011 | 5. mesto (starejši dečki), 4. mesto (mala odbojka) |
Odbojka na mivki (2013-2024)
Leto | Rezultat na državnem ali mednarodnem nivoju |
---|---|
2024 | Kosanc / Mugerli (1. mesto DP, U20) |
2024 | Radovanović / Prevorčnik (2. mesto DP, U20) |
2022 | Zajc / Prevorčnik (2. mesto DP, U20) |
2021 | Zajc / Vinkovič (1. mesto DP, U20), Lenič / Vinkovič (3. mesto, MEVZA, U20) |
2020 | Zajc / Bračko (1. mesto, DP, U20), Zajc / Bračko (2. mesto, DP, U18) |
2018 | Možič / Kumer (1. mesto, DP, U20), Možič / Kumer (1. mesto, MEVZA, U20), Zajc / Bračko (1. mesto, DP, U16), Zajc / Bračko (1. mesto, MEVZA, U16) |
2016 | Dulai / Kumer (2. mesto, DP, U21), Valenčič / Kumer (1. mesto, DP, U19) |
2015 | Tepič / Kumer (1. mesto, DP, U19), Valenčič / Kumer (1. mesto, DP, U17), Jerič / Zajc (3. mesto, DP, U13) |
2014 | Tepič / Kumer (1. mesto, DP, U17) |
2013 | Tepič / Kumer (2. mesto, DP, U17), Valenčič / Kumer (1. mesto, DP, U15) |
Nekateri Črnučani so po koncu igralske kariere ostali v odbojki in prevzemali druge funkcije. V strokovnem štabu moške kadetske reprezentance U-16 2025 tako sodelujejo Jurij Žavbi, Maj Slobodnjak in Domen Kozinc.
Znano je, da so bivši športniki zelo zaželeni pri delodajalcih. Številni nekdanji črnuški odbojkarji so si tako ob športu zgradili tudi uspešne poslovne kariere, kot je razvidno iz njihovih LinkedIn profilov: Stipe Jurić, Diko Purić, Bine Slovnik, Primož Trobiš, Aleksander Tepić, Blaž Vilar, Gašper Plahutnik…